key shmid perms size cpid lpid nattch uid gid cuid cgid atime dtime ctime rss swap
0 1050542080 1600 369016 631383 518915 1 475 468 475 468 1766085996 1766085996 1765346781 372736 0
0 1050542081 1600 390704 631383 518915 1 475 468 475 468 1766085996 1766085996 1765346784 393216 0
0 1050542082 1600 412400 631383 518915 1 475 468 475 468 1766085996 1766085996 1765346786 413696 0
5555 3 644 1024 6172 1712200 0 0 0 0 0 1766074618 1766074618 1749040847 4096 0
0 1050542084 1600 434096 631383 518915 1 475 468 475 468 1766085996 1766085996 1765346788 434176 0
0 1050542085 1600 455784 631383 518915 1 475 468 475 468 1766085996 1766085996 1765346790 458752 0
0 1050542086 1600 477472 631383 518915 1 475 468 475 468 1766085996 1766085996 1765346792 479232 0
0 1050542087 1600 499168 631383 518915 1 475 468 475 468 1766085996 1766085996 1765346794 499712 0
0 1050542088 1600 520856 631383 518915 1 475 468 475 468 1766085996 1766085996 1765346796 524288 0
0 1050542089 1600 542544 631383 518915 1 475 468 475 468 1766085996 1766085996 1765346798 544768 0
0 1050542090 1600 564240 631383 518915 1 475 468 475 468 1766085996 1766085996 1765346801 565248 0
0 1050542091 1600 585936 631383 518915 1 475 468 475 468 1766085996 1766085996 1765346803 589824 0
0 1050542092 1600 607632 631383 518915 1 475 468 475 468 1766085996 1766085996 1765346806 610304 0
0 1050542094 1600 629336 631383 518915 1 475 468 475 468 1766085996 1766085996 1765346808 630784 0
0 1050542095 1600 651040 631383 518915 1 475 468 475 468 1766085996 1766085996 1765346810 651264 0
0 1050542097 1600 672744 631383 518915 1 475 468 475 468 1766085996 1766085996 1765346812 675840 0
0 1050542098 1600 694432 631383 518915 1 475 468 475 468 1766085996 1766085996 1765346814 696320 0
0 1050542100 1600 716128 631383 518915 1 475 468 475 468 1766085996 1766085996 1765346817 716800 0
0 1050542102 1600 737816 631383 518915 1 475 468 475 468 1766085996 1766085996 1765346823 741376 0
0 1050542103 600 759512 631383 518915 2 475 468 475 468 1766085996 1766085996 1765346825 761856 0
0 1096187941 1400 143740 1785254 633027 2 484 479 0 0 1766067890 0 1766067890 147456 0
0 1097269287 1600 524288 464687 510815 1 662 658 662 658 1766085963 1766085976 1766085769 8192 0
0 1097236520 1600 524288 342557 342557 2 2310 2305 2310 2305 1766085989 1766085942 1766085302 8192 0
0 1050509353 1600 576 631376 518915 6 475 468 475 468 1766085996 1766085996 1765346747 4096 0
0 1050509354 1600 3285056 631376 518915 6 475 468 475 468 1766085996 1766085996 1765346747 3289088 0
0 1050509355 1600 21744 631383 518915 1 475 468 475 468 1766085996 1766085996 1765346749 24576 0
0 1050509356 1600 43456 631383 518915 1 475 468 475 468 1766085996 1766085996 1765346751 45056 0
0 1050509357 1600 65160 631383 518915 1 475 468 475 468 1766085996 1766085996 1765346753 65536 0
0 1050509358 1600 86856 631383 518915 1 475 468 475 468 1766085996 1766085996 1765346755 90112 0
0 1050509359 1600 108560 631383 518915 1 475 468 475 468 1766085996 1766085996 1765346757 110592 0
5432001 1050509360 600 56 634366 518878 6 26 26 26 26 1766085995 1766085995 1765346758 0 4096
0 1050509361 1600 130312 631383 518915 1 475 468 475 468 1766085996 1766085996 1765346759 131072 0
0 1050509362 1600 152008 631383 518915 1 475 468 475 468 1766085996 1766085996 1765346761 155648 0
0 1050509363 1600 173712 631383 518915 1 475 468 475 468 1766085996 1766085996 1765346763 176128 0
0 1050509364 1600 195408 631383 518915 1 475 468 475 468 1766085996 1766085996 1765346765 196608 0
0 1050509365 1600 217112 631383 518915 1 475 468 475 468 1766085996 1766085996 1765346767 221184 0
0 1050509367 1600 238816 631383 518915 1 475 468 475 468 1766085996 1766085996 1765346769 241664 0
0 1050509368 1600 260544 631383 518915 1 475 468 475 468 1766085996 1766085996 1765346771 262144 0
0 1050509370 1600 282240 631383 518915 1 475 468 475 468 1766085996 1766085996 1765346773 282624 0
0 1050509371 1600 303944 631383 518915 1 475 468 475 468 1766085996 1766085996 1765346775 307200 0
0 1050509372 1600 325632 631383 518915 1 475 468 475 468 1766085996 1766085996 1765346777 327680 0
0 1050509375 1600 347328 631383 518915 1 475 468 475 468 1766085996 1766085996 1765346779 348160 0
0 1097269312 1600 524288 491565 511853 1 2015 2010 2015 2010 1766085966 1766085978 1766085895 8192 0
0 1097269317 1600 524288 497043 507654 1 1698 1693 1698 1693 1766085954 1766085966 1766085911 8192 0
0 1097171014 1600 524288 95554 516912 6 2310 2305 2310 2305 1766085994 1766085996 1766084402 8192 0
0 1097269319 1600 524288 499915 506471 1 2310 2305 2310 2305 1766085962 1766085974 1766085923 8192 0
0 1097269320 1600 524288 501930 501947 1 2853 2848 2853 2848 1766085932 1766085973 1766085931 8192 0
0 1097269321 1600 524288 508265 508330 1 1734 1729 1734 1729 1766085956 1766085968 1766085956 8192 0
0 1097269322 1600 524288 510169 510547 1 2920 2915 2920 2915 1766085962 1766085975 1766085961 8192 0
|