sk Eth Pid Groups Rmem Wmem Dump Locks Drops Inode
0000000000000000 0 2469465882 00000000 0 0 0 2 0 869561158
0000000000000000 0 3576931152 00000000 0 0 0 2 0 869561157
0000000000000000 0 619458 00000551 0 0 0 2 0 869561159
0000000000000000 0 570480 00020ff8 0 0 0 2 0 868715107
0000000000000000 0 0 00000000 0 0 0 2 0 11
0000000000000000 0 627426 00000110 0 0 0 2 0 869799839
0000000000000000 4 0 00000000 0 0 0 2 0 1260
0000000000000000 6 0 00000000 0 0 0 2 0 1261
0000000000000000 7 0 00000000 0 0 0 2 0 12878
0000000000000000 9 1 00000000 0 0 0 2 0 4023775139
0000000000000000 9 0 00000000 0 0 0 2 0 16
0000000000000000 9 2862223 00000000 0 0 0 2 10 1290515214
0000000000000000 10 0 00000000 0 0 0 2 0 10889
0000000000000000 11 0 00000000 0 0 0 2 0 32
0000000000000000 12 0 00000000 0 0 0 2 0 40068
0000000000000000 15 3895620759 00000001 0 0 0 2 0 14531
0000000000000000 15 0 00000000 0 0 0 2 0 20
0000000000000000 15 1 00000002 0 0 0 2 0 4023830834
0000000000000000 15 644644 00000002 0 0 0 2 0 870013792
0000000000000000 15 2370762057 00000002 0 0 0 2 0 870013793
0000000000000000 15 619725 00000002 0 0 0 2 0 869554115
0000000000000000 15 3527719850 00000002 0 0 0 2 0 870013795
0000000000000000 15 4102708198 00000002 0 0 0 2 0 870013794
0000000000000000 16 0 00000000 0 0 0 2 0 40
0000000000000000 18 0 00000000 0 0 0 2 0 35
0000000000000000 20 0 00000000 0 0 0 2 0 65355
|